性能参数 电源电压 220V~50Hz
型 号 | 规格 | 功率 | 风量 | 转速 | 噪声 | 适用面积 | 包装尺寸 | 数量 | 毛重 | |
mm | in | W | m³/h | r/min | dB(A) | m² | cm | 台/箱 | kg/箱 | |
APB15-3-1 | 150 | 6 | 24 | 258 | 1350 | 40 | 16~20 | 52.5×25.4×51.5 | 8 | 13.2 |
APB20-4-1 | 200 | 8 | 28 | 486 | 1250 | 41 | 20~25 | 60.1×30.8×31.9 | 5 | 9.6 |
APB25-5-1 | 250 | 10 | 38 | 750 | 1200 | 42 | 30~37 | 61.7×35.7×36.5 | 5 | 12 |
APB30-6-1 | 300 | 12 | 46 | 1200 | 1050 | 45 | 45~55 | 55×41.5×42 | 4 | 12 |
空气性能曲线图
外形尺寸(单位 mm)
型 号 | A | B | C | D | 开孔尺寸 |
mm | |||||
APB15-3-1 | 237 | 37 | 82 | 192 | 200×200 |
APB20-4-1 | 293 | 35 | 66 | 240 | 250×250 |
APB25-5-1 | 338 | 35 | 77 | 290 | 300×300 |
APB30-6-1 | 396 | 35 | 88 | 340 | 350×350 |
外形图
安装图