性能尺寸 电源电压 220V~50Hz
型 号 | 规格 | 功率 | 风量 | 转速 | 噪声 | 适用面积 | 包装尺寸 | 数量 | 毛重 | |
mm | in | W | m³/h | r/min | dB(A) | m² | cm | 台/箱 | kg/箱 | |
APC10-0-2 | 100 | 4 | 12 | 66 | 2320 | 42 | 4~6 | 42.7x31.5x32 | 20 | 11.5 |
APC15-2-2 | 150 | 6 | 13 | 180 | 1750 | 43 | 7~10 | 61.1x29.3x42.4 | 18 | 14.5 |
APC20-3-2 | 200 | 8 | 15 | 252 | 1480 | 45 | 10~15 | 61.9x26x52.9 | 12 | 14.2 |
安装图
外形尺寸(单位 mm)
型 号 | A | B | C | D | 开孔尺寸 |
mm | |||||
APC10-0-2 | 150 | 98 | 50 | 30 | Φ102 |
APC15-2-2 | 200 | 146 | 60 | 32 | Φ153 |
APC20-3-2 | 252 | 180 | 64 | 35 | Φ184 |
外形图