性能参数 电源电压 220V~50Hz
型 号 | 安装尺寸 | 开孔尺寸 | 包装尺寸 | 数量 | 毛重 |
mm | mm | cm | 台/箱 | kg/箱 | |
DJ-150 | 250x250 | 234x234 | 64.1x33.5x55.1 | 10 | 9 |
DJ-200 | 286x286 | 272x272 | 72.7x37.4x54.6 | 10 | 10.2 |
性能参数 电源电压 220V~50Hz
型 号 | 安装尺寸 | 开孔尺寸 | 包装尺寸 | 数量 | 毛重 |
mm | mm | cm | 台/箱 | kg/箱 | |
DJ-150 | 250x250 | 234x234 | 64.1x33.5x55.1 | 10 | 9 |
DJ-200 | 286x286 | 272x272 | 72.7x37.4x54.6 | 10 | 10.2 |
COPYRIGHT 2020 江门市优游国际排气扇制造有限公司 网站建设: