性能参数 电源电压 220V~50Hz
型 号 | 规格 | 功率 | 风量 | 转速 | 噪声 | 额定电压 | 包装尺寸 | 数量 | 毛重 | |
mm | in | W | m³/h | r/min | dB(A) | V | cm | 台/箱 | kg/箱 | |
FG-35Y | 350 | 14 | 350 | 3700 | 1400 | 67 | 220 | 44.5×44.5×28 | 1 | 10.4 |
FG-40Y | 400 | 16 | 550 | 5300 | 1400 | 72 | 220 | 48.5×48.5×31.5 | 1 | 12.5 |
FG-50Y | 500 | 20 | 750 | 9300 | 1400 | 74 | 220 | 59×59×31.5 | 1 | 17.5 |
外形尺寸(单位 mm)
型 号 | A | B | C | D | E | F | 安装尺寸 |
mm | |||||||
FG-35Y | 445 | 280 | 405 | 240 | 350 | 7 | Φ405 |
FG-40Y | 485 | 305 | 450 | 260 | 400 | 7 | Φ450 |
FG-50Y | 590 | 315 | 565 | 270 | 500 | 7 | Φ565 |
外形图