性能参数 电源电压 220V~50Hz
型 号 | 规格 | 功率 | 风量 | 转速 | 噪声 | 包装尺寸 | 数量 | 毛重 | |
mm | in | W | m³/h | r/min | dB(A) | cm | 台/箱 | kg/箱 | |
FE-30P2 | 300 | 12 | 45 | 2700 | 1300 | 55 | 40.5×18.5×40.5 | 1 | 3.95 |
FE-35P2 | 350 | 14 | 55 | 3600 | 1300 | 60 | 46×18.5×45.5 | 1 | 4.4 |
FE-40P2 | 400 | 16 | 80 | 5100 | 1300 | 60 | 51×18.5×50.5 | 1 | 5.6 |
FE-45P2 | 450 | 18 | 115 | 7500 | 1300 | 62 | 56×18.5×56.5 | 1 | 6.3 |
FE-50P2 | 500 | 20 | 145 | 8100 | 1200 | 62 | 61×21.5×61.5 | 1 | 7.1 |
无
无