性能参数 电源电压 220V~50Hz
型 号 | 规格 | 功率 | 风量 | 转速 | 噪声 | 适用面积 | 包装尺寸 | 数量 | 毛重 | |
mm | in | W | m³/h | r/min | dB(A) | m² | cm | 台/箱 | kg/箱 | |
APB15-3-1MS1 | 150 | 6 | 24 | 258 | 1350 | 41 | 16~20 | 60.7x26.2x51.5 | 8 | 13 |
APB20-4-1MS1 | 200 | 8 | 28 | 486 | 1250 | 43 | 20~25 | 79.7x31.3x32.4 | 5 | 10 |
APB25-5-1MS1 | 250 | 10 | 38 | 750 | 1200 | 45 | 30~37 | 81x35.6x37.3 | 5 | 12.3 |
APB30-6-1MS1 | 300 | 12 | 46 | 1200 | 1050 | 48 | 45~55 | 67.7x41.6x42.5 | 4 | 12.6 |
空气性能曲线图
外形尺寸(单位 mm)
型 号 | A | B | C | D | E | 开孔尺寸 |
mm | ||||||
APB15-3-1MS1 | 237 | 29 | 37 | 80 | 194 | 200×200 |
APB20-4-1MS1 | 293 | 33 | 35 | 82 | 240 | 250×250 |
APB25-5-1MS1 | 338 | 36 | 35 | 83 | 290 | 300×300 |
APB30-6-1MS1 | 396 | 40 | 35 | 84 | 340 | 350×350 |
外形图
安装图