性能参数 电源电压 220V~50Hz
型 号 | 规格 mm | 慢档 | 快档 | 外形尺寸 | 包装尺寸 | 数量 | 毛重 | ||||||
风量 | 风速 | 功率 | 噪声 | 风量 | 风速 | 功率 | 噪声 | ||||||
m³/h | m/s | W | dB(A) | m³/h | m/s | W | dB(A) | cm | cm | 台/箱 | kg/箱 | ||
FM-1209P3Q | 900 | 1100 | 9 | 95 | 51 | 1300 | 10.5 | 120 | 52 | 90x18.5x15 | 95x19x23.5 | 1 | 7 |
FM-1212P3Q | 1200 | 1500 | 9 | 115 | 51 | 1800 | 10.5 | 130 | 53 | 120x18.5x15 | 125x19x23.5 | 1 | 8.9 |
FM-1215P3Q | 1500 | 1750 | 9 | 155 | 52 | 2200 | 10.5 | 180 | 54 | 150x18.5x15 | 155x19x23.5 | 1 | 10.9 |
FM-1218P3Q | 1800 | 2700 | 9 | 160 | 54 | 3150 | 10.5 | 220 | 55 | 180x18.5x15 | 185x19x23.5 | 1 | 12.8 |
FM-1220P3Q | 2000 | 3300 | 9 | 190 | 63 | 3700 | 10.5 | 220 | 65 | 200x18.5x15 | 205x19x23.5 | 1 | 13.5 |
外形尺寸(单位 mm)
型 号 | A | B | C | D | E |
FM-1209P3Q | 900 | 185 | 150 | 448 | 60 |
FM-1212P3Q | 1200 | 185 | 150 | 750 | 60 |
FM-1215P3Q | 1500 | 185 | 150 | 750 | 60 |
FM-1218P3Q | 1800 | 185 | 150 | 402 | 60 |
FM-1220P3Q | 2000 | 185 | 150 | 402 | 60 |
外形图