性能参数 电源电压 220V~50Hz
型 号 | 规格 mm | 慢档 | 快档 | 外形尺寸 | 包装尺寸 | 数量 | 毛重 | ||||||||
风量 | 风速 | 电压 | 功率 | 噪声 | 风量 | 风速 | 电压 | 功率 | 噪声 | ||||||
m³/h | m/s | V | W | dB(A) | m³/h | m/s | V | W | dB(A) | cm | cm | 台/箱 | kg/箱 | ||
FM-1209LG | 900 | 1250 | 15 | 220 | 230 | 55 | 1450 | 18 | 220 | 260 | 58 | 90.3x22.2x21.2 | 95.4x28x30 | 1 | 13.7 |
FM-1212LG | 1200 | 1500 | 15 | 220 | 280 | 55 | 1730 | 18 | 220 | 340 | 58 | 120.3x22.2x21.2 | 125.4x28x30 | 1 | 16.6 |
FM-1215LG | 1500 | 1950 | 15 | 220 | 370 | 55 | 2250 | 18 | 220 | 420 | 58 | 150.3x22.2x21.2 | 155.4x28x30 | 1 | 20 |
FM-1218LG | 800 | 2300 | 15 | 220 | 450 | 55 | 2700 | 18 | 220 | 510 | 58 | 180.3x22.2x21.2 | 185.4x28x30 | 1 | 24.1 |
外形尺寸(单位 mm)
型 号 | A | B | C | D | E | F | G |
FM-1209LG | 903 | 51.5 | 400 | 113 | 250 | 222 | 212 |
FM-1212LG | 1203 | 201.5 | 400 | 113 | 250 | 222 | 212 |
FM-1215LG | 1503 | 351.5 | 400 | 113 | 250 | 222 | 212 |
FM-1218LG | 1803 | 600 | 269 | 113 | 362 | 222 | 212 |
外形图