性能参数 电源电压 220V~50Hz
型 号 | 规格 mm | 慢档 | 快档 | 外形尺寸 | 包装尺寸 | 数量 | 毛重 | ||||||||
风量 | 风速 | 电压 | 功率 | 噪声 | 风量 | 风速 | 电压 | 功率 | 噪声 | ||||||
m³/h | m/s | V | W | dB(A) | m³/h | m/s | V | W | dB(A) | cm | cm | 台/箱 | kg/箱 | ||
FM-1209P3B | 900 | 1600 | 9 | 220 | 135 | 60 | 1980 | 11 | 220 | 145 | 65 | 90x21.5x17.8 | 95x24x23 | 1 | 12 |
FM-1212P3B | 1200 | 2120 | 9 | 220 | 165 | 60 | 2620 | 11 | 220 | 190 | 65 | 120x21.5x17.8 | 125x24x23 | 1 | 14.5 |
FM-1215P3B | 1500 | 2630 | 9 | 220 | 210 | 62 | 3290 | 11 | 220 | 230 | 67 | 150x21.5x17.8 | 154x24x23 | 1 | 17.5 |
FM-1218P3B | 800 | 3130 | 9 | 220 | 260 | 65 | 3960 | 11 | 220 | 290 | 67 | 180x21.5x17.8 | 184x24x23 | 1 | 20.4 |
外形尺寸(单位 mm)
型 号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
FM-1209P3B | 900 | 60 | 29.5 | 110 | 215 | 178 | 740 | 240 | 45 |
FM-1212P3B | 1200 | 60 | 29.5 | 110 | 215 | 178 | 740 | 240 | 45 |
FM-1215P3B | 1500 | 60 | 29.5 | 110 | 215 | 178 | 740 | 240 | 45 |
FM-1218P3B | 1800 | 60 | 29.5 | 110 | 215 | 178 | 1040 | 240 | 45 |
外形图